Java软件工程师专业介绍

Java的应用可以说是无处不在,从桌面办公应用到网络数据库等应用,从PC到嵌入式移动平台,从Java小应用程序(Applet)到架构庞大的J2EE企业级解决方案,处处都有Java的身影,就连美国大型太空项目当中,也使用了Java来开发控制系统和相关软件。用途如此之广的Java造就了Java工程师的辉煌,使其在软件工程师的领域里独占鳌头!Java软件工程师运用Java这个开发工具去完成软件产品的软件程序设计、开发、测试、维护升级等工作。
Java软件工程师就业方向
通过本专业全面系统的学习,毕业后能够胜任开发政府机关,企业事业单位的各种PC机上网络管理软件,例如:电子商务,ERP系统,OA办公自动化系统,HR人力资源管理,CRM客户关系关系管理,CMS内容管理系统,类似QQ,微博,游戏等。可以胜任软件工程师、软件设计师、架构师、软件开发管理组长、项目经理、项目主管、技术总监、 质量保证工程师 、需求分析员 、数据库管理员 、实施工程师 、UI设计师等职务。
Java软件工程师课程介绍
学习阶段 | 学习内容 | 学习时长 |
---|---|---|
第一阶段 | 1.掌握Java开发环境基本配置 | 2周 |
2.掌握运算符、表达式、流程控制语句、数组等的使用 | ||
3.熟练使用IDEA开发工具 | ||
4.熟练使用ECLIPSE开发工具 | ||
5.掌握Java基本面向对象知识 | ||
6.掌握常用类String、ArrayList等的使用 | ||
7.掌握教室管理系统编写 | ||
8.AI应用 | ||
第二阶段 | 1.掌握svn版本控制工具 | 3周 |
2.深入理解Java面向对象相关知识点 | ||
3.掌握开发中常用类如集合、IO流、时间日期等操作 | ||
4.掌握Java异常处理机制,熟悉Java多线程开发 | ||
5.掌握网络基础知识,了解Socket原理,TCP、UDP协议 | ||
6.熟悉Java8新特性,如Lambda、Stream流等操作 | ||
7.掌握Java基本语法完成单机程序的编写 | ||
8.AI应用 | ||
第三阶段 | 1.掌握Java JDBC、连接池操作 | 6周 |
2.熟练操作MySQL数据库 | ||
3.熟悉Web开发中常用知识如 HTML5、CSS3、JavaScript、BootStrap、jQuery等 | ||
4.掌握JavaWeb开发核心技术 Servlet、Listener、Filter 等 | ||
5.熟悉Linux服务器,并安装开发常用软件Tomcat、 MySQL、Nginx等 | ||
6.掌握同步及异步操作的JavaWeb开发,具备B/S结构软 件开发能力,完成基本的JavaWeb项目 | ||
7.熟悉基本的项目管理工具Maven的使用 | ||
8.掌握的物联网业务实现 | ||
9.AI应用 | ||
第四阶段 | 1.掌握spring | 4周 |
2.掌握springmvc | ||
3.掌握mybatis | ||
4.掌握SSM框架并进行整合 | ||
5.掌握Maven的模块开发 | ||
6.掌握Dubbo框架的架构 | ||
7.掌握Dubbo服务提供者和消费者开发 | ||
8.掌握ZooKeeper常用命令 | ||
9.掌握科研管理系统业务实现(若依框架单体结构) | ||
10.AI应用 | ||
第五阶段 | 1.Oracle数据库 | 5周 |
2.掌握SpringBoot微服务搭建 | ||
3.掌握SpringCloud微服务组件 | ||
4.掌握SpringCloud alibaba微服务组件 | ||
5.掌握ElasticSearch全文检索应用 | ||
6.掌握消息中间件RabbitMQ | ||
7.熟练使用Docker完成项目部署 | ||
8.掌握考试管理系统实现(若依框架前后端分离) | ||
9.AI应用 | ||
第六阶段 | 1.项目实战(若依框架微服务架构) | 4周 |
2.应用开源项目框架完成 | ||
3.多人协作开发 | ||
4.熟练应用vue使用 | ||
5.掌握Quartz的使用 | ||
6.掌握Apache POI的使用 | ||
7.掌握阿里云存储服务的使用 | ||
8.掌握Apache Shiro框架的使用 | ||
9.掌握ECharts的使用 | ||
10.掌握阿里云短信服务的使用 | ||
11.掌握Redis缓存的使用 | ||
12.掌握赣游通综合案例的业务实现 | ||
13.AI应用 | ||
第七阶段 | 1.大模型基础知识 | |
2.Spring AI | ||
3.LangChain4J | ||
4.Jllama | ||
5.扣子平台 | ||
6.MCP智能体开发 |